7137BB/11/9V6
| 価格レンジ | 3,051,000円〜3,051,000円 |
|---|---|
| 中央値 | 3,051,000円 |
| 在庫 | 1本 |
| リンク | 7137BB/11/9V6の中古価格・在庫を見る |
クラシック 型番:7137BB/11/9V6の在庫・参考価格・相場感をまとめて確認できます。
7137BB/11/9V6はブレゲのクラシックに属する代表的なRefで、年式や仕様差、コンディション差を比較しながら相場感を把握しやすい型番です。
Timeseekでは掲載在庫を横断し、主要仕様や価格帯、付属品の有無など購入判断で見たい観点もまとめて確認できるようにしています。
Database Summary
7137BB/11/9V6の主要仕様と親階層をまとめています。
| ブランド | Breguet | モデル | Breguet Classique |
|---|---|---|---|
| 型番 | 7137BB/11/9V6 | ケース径 | 39mm |
| ムーブメント | 自動巻き | ||
| ケース素材 | ホワイトゴールド | ||
| ブレスレット | レザー | 文字盤 | シルバー |
| キャリバー | 502.3DR1 | ||
※掲載している仕様・価格・在庫情報は公開情報、掲載データ、当社確認時点の情報をもとに随時更新していますが、更新タイミングや個体差により最新情報と異なる場合があります。最終的な仕様・価格・在庫状況は販売店表示および現物確認の内容を優先してください。
| 価格レンジ | 3,051,000円〜3,051,000円 |
|---|---|
| 中央値 | 3,051,000円 |
| 在庫 | 1本 |
| リンク | 7137BB/11/9V6の中古価格・在庫を見る |
| 価格レンジ | 2,992,000円〜3,113,000円 |
|---|---|
| 在庫 | 4本 |
| リンク | 7727BR/12/9WUの中古価格・在庫を見る |
| 更新日 | 2026-06-19 |
|---|---|
| 掲載価格レンジ | 3,051,000円〜3,051,000円 |
| 中央値 | 3,051,000円 |
| 在庫数 | 1本 |
| 前月比 | 0.0% |
| 3ヶ月前比 | 0.0% |
時計を探す
型番・モデル名・素材・キーワードをリアルタイムで絞り込みます。
読み込み中...
在庫データを準備中です。
絞り込み
価格差が出やすいポイントを先に確認し、本文で詳細を比較検討できます。
目次
掲載は1本で、個体差の確認が重要な型番です。7137BB/11/9V6は、ブレゲの掲載一覧(ブランドページ)の中でも、クラシックの掲載一覧(モデルページ)に属します。確認の中心になるのは、ホワイトゴールドケースにシルバー文字盤を合わせ、レザーストラップと自動巻きCal.502.3DR1で構成される点です。
39mmというサイズとムーブメント世代まで含めて一致しているかで判別しやすく、写真と仕様表記の整合性が評価に直結します。
ケース素材、文字盤色、搭載ムーブメントの差を見ると、7137BB/11/9V6との違いが整理しやすくなります。
| 型番 | 違い | マーケット価格 |
|---|---|---|
| 3680BA/11/986 | イエローゴールドケースのレザー仕様。ホワイトゴールドの7137BB/11/9V6とはケース素材が主要な識別点です。 | 1,740,000円 |
| 5335BR/42/9W6 | シャンパン文字盤、ローズゴールドケース、Cal.558SQ2の組み合わせ。外装とムーブメントの両面で差があります。 | 13,800,000円 |
| 5335PT/42/9W6 | グレー文字盤、プラチナケース、Cal.558SQ2の組み合わせで、文字盤色・ケース素材・ムーブメントの差があります。 | 13,800,000円 |
| 5967BA/11/9W6 | イエローゴールドケース、Cal.506.2搭載。外装素材とムーブメント世代で区別されます。 | 1,980,000円 |
| 7057BB/G9/9W6 | ブラック文字盤、Cal.507DR1搭載。文字盤色とムーブメント世代が主な違いです。 | 3,500,000円 |
| 7137BR/15/9VU | 同じ7137系でもローズゴールドケース。ケース素材が選定上の分岐点になります。 | 5,300,000円 |
Timeseekでは、更新日2026年4月24日時点の掲載状況を次の項目で確認できます。